Užívajte si svoj bazén po celý rok s kompletným invertorovým riešením INVERBOOST VX!
INVERBOOST VX Bazénové tepelné čerpadlo
2.978,00€ s DPH
- Prémiový dizajn puzdra ASA
- Konštrukcia s horným vypúšťaním vzduchu
- Menej miesta pre susedstvo vhodné na inštaláciu
- Prevádzka až do -12 ℃ okolitej teploty
Kategória: Vykurovanie bazénov
Popis
Na výrobky Zealux sa vzťahuje 7 ročná záruka.
3 pracovné režimy
Turbo, inteligentný a tichý režim, rad VX by mohol maximalizovať energetickú účinnosť s COP až 16, čím by sa dosiahla väčšia úspora energie.
Pohodlné a tiché
Tichá prevádzka a skvelý výkon vám prinášajú pohodlnejšie plávanie.
Predĺžená plavecká sezóna
Navrhnuté na prácu v náročných podmienkach a chladnom podnebí.
zabudované Wi-Fi
Ovládajte svoje bazénové tepelné čerpadlo kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
Tepelné čerpadlá Zealux pre vykurovanie domov, bazénov a víriviek.
Zohrievajte vodu v bazéne teplným čerpadlom pre ohrev bazénov a víriviek
Ďalšie informácie
Výkon (kW) | 19,5 – 4,7 kW |
---|
Technické parametre
Technické parametre
Zealux model | XP520Cvi-400 | XP660Cv-400 | XP1050Cvi-400 | XP1350Cvi-400 | |
---|---|---|---|---|---|
Odporúčaný objem bazéna | m3 | 110-160 | 150-260 | 180-400 | 220-520 |
* Výkon pri teplote vzduchu 28 °C, teplote vody 28 °C, vlhkosti 80 % | |||||
Výkon turbo ohrevu | kW | 52 | 60 | 105 | 130 |
Výkon inteligentného ohrevu | kW | 45 | 55 | 90 | 110 |
Spotreba energie | kW | 9.29-2.27 | 10.71-2.62 | 18.1-4.59 | 22-5.24 |
Spotreba v režime Turbo | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | |
K.O.P. pri 50 % výkone | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | |
* Výkon pri teplote vzduchu 15 °C, teplote vody 26 °C, vlhkosti 70 % | |||||
Výkon Turbo vykurovania | kW | 40 | 45 | 80 | 100 |
Výkon inteligentného vykurovania | kW | 32 | 36 | 65 | 75 |
Spotreba energie | kW | 8.9-2.17 | 10.47-2.47 | 18.6-4.39 | 23.26-5.49 |
C.O.P. v režime TURBO | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | |
K.O.P. pri 50% výkone | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | |
Typ kompresora | Invertorový kompresor | ||||
Množstvo kompresora | 2 | 4 | |||
Napätie | 380~415V / 50Hz /3PH | ||||
Menovitý prúd | A | 14.50 | 16.50 | 28.00 | 34.5 |
Minimálna poistka | A | 22 | 25 | 42 | 52 |
Odporúčaný prietok vody | m%/h | 22-30 | 26-35 | 45-55 | 55-65 |
Výmenník tepla | Titánový výmenník v PVC | ||||
Pripojenie vody | mm | 63 | 75 | 90 | |
Hladina hluku (10 m) | dB(A) | ≤42 | ≤42 | ≤44 | ≤44 |
Hladina hluku(1m) | dB(A) | 43-61 | 44-62 | 45-64 | 46-65 |
Chladivo (R410a) | g | 4600 | 5600 | 10000 | 11600 |
Ekvivalent CO2 | Tonne | 9.6 | 11.69 | 20.88 | 24.22 |
Čistá hmotnosť | kg | 230 | 270 | 460 | 530 |
Hrubá hmotnosť | kg | 258 | 310 | 510 | 600 |
Čistý rozmer | mm | 865*855*1495 | 1960*945*1565 | ||
Rozmer balenia | mm | 965*985*1665 | 2060*1045*1735 |
Recenzie (0)
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.