Tepelné čerpadlo ZEALUX 10,5 kW
5.825,00€ s DPH
- Jedinečná umelecká technika a štýl
- Skryté skrutkové hliníkové skrinky
- Jedinečná profesionálna technológia INVERBOOST, dobrá povesť na trhu od roku 2013
- Konštrukcia s nízkou hlučnosťou
- Super účinnosť A+++
- Všetko v jednom dizajne s inteligentným ovládaním servisné strediská a sklady vo Francúzsku a Nemecku, podpora popredajného servisu a školení o produktoch
Kategória: Tepelné čerpadlá
Popis
Nízkoteplotný
Hliníková
Bezkefový motor
Automatické
Izolačná konštrukcia
Na výrobky Zealux sa vzťahuje 7 ročná záruka.
Tepelné čerpadlo Zealux INVERBOOST so vzduchovým zdrojom tepla môže zvýšiť komfort vášho domova. Konštrukcia “všetko v jednom” integruje vzduchové vykurovanie, chladenie, podlahové vykurovanie a prípravu teplej vody do jedného systému, ktorý plne vyhovuje potrebám koncového používateľa. Je šetrné k životnému prostrediu a vďaka vysokej energetickej účinnosti prispieva k vášmu životu s nízkymi emisiami oxidu uhličitého. Konštrukcia s nízkou hlučnosťou vytvára uvoľnenejšie prostredie. Inteligentný riadiaci systém prináša pohodlie používateľom a poskytovateľom služieb.
Nízkoteplotný
pracovný invertorový
kompresor
Hliníková
skrinka
Bezkefový motor
ventilátora na
jednosmerný prúd
Automatické
odmrazovanie
Izolačná konštrukcia
voda/elektrina
TRIEDA ÚČINNOSTI A+++
Vďaka najmodernejšej energeticky úspornej technológii INVERBOOST môže tepelné čerpadlo ZEALUX INVERBOOST vzduch/voda dosiahnuť najvyššiu úroveň energetickej účinnosti na trhu a dosiahnuť veľkú úsporu spotreby energie, čím sa zákazníkom výrazne znížia účty za energiu.
Chladivo R32
Vzduchové tepelné čerpadlá Zealux INVERBOOST používajú ekologické chladivo R32, ktoré je šetrnejšie k životnému prostrediu. (potenciál globálneho otepľovania 675 je o dve tretiny nižší ako pri R410a).
INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE
Ovládajte svoj vykurovací systém INVERBOOST kdekoľvek a kedykoľvek jednoduchým kliknutím na mobilný telefón. Ovládač a APP sú multifunkčné a ľahko sa používajú.
TICHÝ A POHODLNÝ
Vzduchové tepelné čerpadlo ZEALUX INVERBOOST má veľmi nízku prevádzkovú hlučnosť, vďaka použitiu viacerých technológií na zníženie hluku, ako je redukcia hluku, zvuková izolácia a absorpcia zvuku, je prevádzkový hluk znížený na 42 dB(A), čo vám umožní vychutnať si pokojný život v domácnosti.
Tepelné čerpadlá Zealux pre vykurovanie domov, bazénov a víriviek.
TEPELNÉ ČERPADLO ZEALUX INVERBOOST SO VZDUCHOVÝM ZDROJOM TEPLA
Dokonalé riešenie na úsporu energie, vykurovanie a chladenie priestoru a príprava teplej vody. Môže nahradiť tradičné plynové alebo olejové kotly alebo s nimi spolupracovať.
- Široký prevádzkový rozsah: Tepelné čerpadlo ZEALUX INVERBOOST vzduch/voda je určené na inštaláciu v takmer všetkých nehnuteľnostiach vrátane domov s obmedzeným priestorom.
- Jednoduchá inštalácia a údržba :Vďaka viacerým funkciám prepojeným v jednej vonkajšej jednotke tepelné čerpadlo INVERBOOST vzduch/voda výrazne šetrí náklady. Jednoduchá je aj inštalácia.
- Flexibilná práca: Keď je zvolený režim chladenia, systém automaticky prepína medzi režimami chladenia a vykurovania v závislosti od vonkajšej teploty, aby slúžil ako celoročná klimatizácia.
Technické parametre
Technické parametre
ZEALUX MODEL | XAH07Csi32 | XAH10Csi32 | XAH12Csi32 | XAH16Csi32 | XAH12Csi32T | XAH16Csi32T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporúčaná plocha na vykurovanie priestoru | m2 | 72-105 | 116-145 | 170-280 | 186-235 | 170-280 | 186-235 | |
Odporúčaná nádrž na vodu | 60 L | 60 L | 60 L / 80 L | 80 L / 100 L | 60 L / 80 L | 80 L / 100 L | ||
Strana bazéna pri vzduchu 15 °C, vode 30/35 °C | Kapacita vykurovania | kW | 8.10 | 13.90 | 16.10 | 23.80 | 16.00 | 24.20 |
Príkon | kW | 1.62 | 2.78 | 3.22 | 4.76 | 3.20 | 4.84 | |
COP | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
Rozsah vykurovacieho výkonu -7 ℃, | Kapacita vykurovania | kW | 3.98 | 6.54 | 7.74 | 10.71 | 7.52 | 10.71 |
Voda 30/35 ℃ | Príkon | kW | 1.26 | 2.16 | 2.45 | 3.53 | 2.41 | 3.49 |
COP | 3.17 | 3.09 | 3.23 | 3.08 | 3.17 | 3.12 | ||
Rozsah vykurovacieho výkonu -7 ℃, | Kapacita vykurovania | kW | 3.68 | 6.83 | 7.60 | 11.05 | 7.43 | 10.86 |
Voda 50/55 ℃ | Príkon | kW | 1.72 | 3.10 | 3.41 | 5.69 | 3.69 | 5.43 |
COP | 2.14 | 2.22 | 2.24 | 1.95 | 2.02 | 2.01 | ||
Rozsah vykurovacieho výkonu 7 ℃, | Kapacita vykurovania | kW | 1.81 | 2.83 | 3.41 | 4.39 | 3.08 | 4.30 |
Voda 30/35 ℃ | Príkon | kW | 0.32 | 0.46 | 0.65 | 0.85 | 0.54 | 0.79 |
COP | 5.87 | 6.72 | 5.85 | 5.56 | 6.17 | 5.91 | ||
Rozsah vykurovacieho výkonu 7 ℃, | Kapacita vykurovania | kW | 1.64 | 2.88 | 3.34 | 4.51 | 3.33 | 4.27 |
Voda 50/55 ℃ | Príkon | kW | 0.40 | 0.61 | 0.81 | 1.14 | 0.78 | 1.05 |
COP | 4.15 | 4.69 | 4.23 | 4.06 | 4.34 | 4.17 | ||
Všeobecné dáta | ||||||||
Typ kompresora | Invertorový kompresor | |||||||
Zdroj | V | 220-240V/50Hz/1PH | 220-240V/50Hz/1PH | 380-415V/50Hz/3PH | ||||
Menovitý vykurovací výkon | kW | 7 | 10 | 12 | 16 | 12 | 16 | |
Maximálny príkon | kW | 3.34 | 3.89 | 5.43 | 6.51 | 5.43 | 6.37 | |
Menovitý prúd | A | 14.0 | 16.0 | 23.0 | 26.0 | 12.0 | 12.0 | |
Minimálny prúd poistky | A | 17.0 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 15.0 | 15.0 | |
Odporúčaný prietok vody | m3/h | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | |
Prípojka vody | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | ||
Výmenník tepla | Doskový výmenník | |||||||
Čistá hmotnosť | kg | 69 | 82 | 88 | 119 | 88 | 119 | |
Celková hmotnosť | kg | 91 | 89 | 109 | 126 | 109 | 126 | |
Čistý rozmer | mm | 1076*456*860 | 1076*456*860 | 1052*453*1260 | 1052*453*1260 | 1052*453*1260 | 1052*453*1260 | |
Rozmer balenia | mm | 1140*536*1005 | 1140*536*1005 | 1110*533*1405 | 1110*533*1405 | 1110*533*1405 | 1110*533*1405 |
Recenzie (0)
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.