INVERBOOST PBS Bazénové tepelné čerpadlo
1.308,00€ – 3.001,00€ s DPH
- Odolná skrinka ABS s ladnými krivkami
- Spoľahlivé riešenie s kompletným meničom Inverboost
- Jedinečná odolnosť proti hrdzi a UV žiareniu
- Prevádzka až do -12 ℃ okolitej teploty
- Voliteľná funkcia Wifi
Katalógové číslo: -
Kategória: Vykurovanie bazénov
Popis
Na výrobky Zealux sa vzťahuje 7 ročná záruka.

Štýlový dizajn
Odolná skrinka ABS - jedinečná odolnosť proti korózii a UV žiareniu.
Technológia úplného meniča
Vysoká energetická účinnosť s COP do 16
COP do 16
60 % úspora energie oproti tradičnému tepelnému čerpadlu
Wi-Fi ovládanie
Po inštalácii bazénového tepelného čerpadla si jednoducho stiahnite našu aplikáciu a budete môcť jednoducho monitorovať, ovládať a spravovať svoje domáce bazénové zariadenie.
Vykurovanie a chladenie
Predĺžená plavecká sezóna
Tichá prevádzka
Lepšie skúsenosti
Tepelné čerpadlá Zealux pre vykurovanie domov, bazénov a víriviek.
Zohrievajte vodu v bazéne teplným čerpadlom pre ohrev bazénov a víriviek
Ďalšie informácie
Výkon (kW) | 7.5 – 2.2 kW, 9,5 – 2,3 kW, 12,5 – 2,9 kW, 16,5 – 3,8 kW, 19,5 – 4,7 kW |
---|
Technické parametre
Technické parametre
Model | XP075DCsi PBS32 | XP095DCsi PBS32 | XP125DCsi PBS32 | XP165DCsi PBS32 | XP215DCsi PBS32 | XP255DCsi PBS32 | XP305DCsi PBS32 | XP305DCsi PBS32T |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporúčaný objem bazéna (s krytom bazéna) | m3 | 10-25 | 12-33 | 15-60 | 25-85 | 55-120 | 65-130 | 75-180 | 75-180 |
* Výkon pri teplote vzduchu 28 °C, teplote vody 28 °C, vlhkosti 80 % | |||||||||
Vykurovací výkon | kW | 7.5-2.2 | 9.5-2.3 | 12.5-2.9 | 16.5-3.8 | 19.5-4.7 | 24.5-5.9 | 28.5-6.8 | 28.5-6.8 |
Spotreba energie | kW | 1.3-0.14 | 1.55-0.14 | 2-0.18 | 2.75-0.24 | 3.25-0.29 | 4.08-0.37 | 4.75-0.43 | 4.75-0.43 |
C.O.P. | 16-5.6 | 16-5.8 | 16-6.2 | 16-6 | 16-6 | 16-6 | 16-6 | 16-6 | |
* Výkon pri teplote vzduchu 15°C, vody 26°C, vlhkosti 70% | |||||||||
Vykurovací výkon | kW | 4.7-2.5 | 6.6-1.9 | 8.5-2 | 11.2-3 | 14-3.9 | 17.2-4.5 | 22.8-5.6 | 22.8-5.6 |
Spotreba energie | kW | 1.02-0.35 | 1.43-0.27 | 1.89-0.28 | 2.43-0.42 | 2.78-0.54 | 3.74-0.63 | 4.26-0.78 | 4.26-0.78 |
C.O.P. | 7.1-4.5 | 7.1-4.5 | 7.2-4.5 | 7.2-4.5 | 7.2-4.5 | 7.2-4.5 | 7.2-4.5 | 7.2-4.5 | |
* Všeobecné údaje | |||||||||
Typ kompresora | Invertorový Kompressor | ||||||||
Napätie | V | 220-240V/50Hz or 60Hz/1PH | 380V/50Hz/3PH | ||||||
Menovitý prúd | A | 5.8 | 6.9 | 8.9 | 12.2 | 14.4 | 18.1 | 21.0 | 8.5 |
Minimálna poistka | A | g | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 34 | 13 |
Odporúčaný prietok vody | m3/1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
Pokles tlaku vody | Кра | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 25 | 25 |
Výmenník tepla | Titánový výmenník Twist v PVC | ||||||||
Pripojenie vody | mm | 50 | |||||||
Množstvo ventilátora | 1 | 2 | 2 | ||||||
Typ vetrania | Horizontálne | ||||||||
Otáčky ventilátora | RPM | 500-850 | (550-850)*2 | ||||||
Úroveň hluku (10 m) | dB(A) | ≤41 | ≤42 | ≤42 | ≤43 | ≤45 | ≤46 | ≤49 | ≤49 |
Úroveň hluku (1 m) | dB(A) | 40-50 | 40-52 | 40-52 | 41-54 | 41-54 | 42-60 | 42-60 | 42-60 |
* Rozmery/hmotnosť | |||||||||
Čistá hmotnosť | kg | 56 | 68 | 68 | 98 | 117 | 128 | 130 | 130 |
Hrubá hmotnosť | kg | 68 | 73 | 73 | 113 | 135 | 146 | 148 | 148 |
Čistý rozmer | mm | 855*325*565 | 986*352*672 | 1040*355*895 | 1040*355*1295 | ||||
Rozmer balenia | mm | 942*375*695 | 1066*426*835 | 1095*405*1025 | 1120*405*1430 | ||||
Uvedené údaje sú len referenčné.Špecifikácie modelu nájdete na výrobnom štítku na jednotke. |
Recenzie (0)
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.