Vnitřní jednotka s integrovaným zásobníkem teplé vody 200S2 plus
4.333,00€ s DPH
Vnitřní jednotka má 190litrový nerezový zásobník s cívkou v zásobníku teplé vody. Vnitřní jednotka je vybavena hydraulickými a regulačními ventily nezbytnými pro správný a bezpečný provoz zařízení ústředního vytápění (CO) a teplé vody (TUV) v budově.
- Výška: 188 cm
- Šířka: 60 cm
- Hloubka: 60 cm
- Objem nádrže na vodu: 190 l
Predstavujeme Vám kotoľňu Izzifast, ktorá Vám šetrí priestor vo Vašom dome.
Hydraulická skříň iZZiFAST je inovativní výrobek, který pracuje s monoblokovými tepelnými čerpadly vzduch-voda. Kompaktní konstrukce zařízení umožňuje umístit téměř celou kotelnu do uzavřeného prostoru o objemu menším než 1 m3. Hydraulická skříň iZZiFAST je určena pro 2 topné okruhy.
Výhody hydraulické skříně iZZiFAST jsou:
- Rychlá a snadná instalace plně vybavené membránové nádoby, potřebných ventilů, tlakoměrů atd.
- Zcela bezúdržbové (anody není třeba vyměňovat).
- Nejmenší rozměry na trhu - šířka 60 cm x hloubka 60 cm
- Snadná přeprava a nízká hmotnost
Technické parametry
Funkcie produktu | Jednotky | iZZiFAST 200S2 plus | |
---|---|---|---|
Rozmery/čistá hmotnosť | Materiál | - | Nehrdzavejúca oceľ |
Výška | mm | 1800 (bez nožičiek) | |
Dĺžka | mm | 600 | |
Hĺbka | mm | 600 | |
Hmotnosť | kg | 92 | |
Zariadenie | Obehové čerpadlo | WILO STG-8 | |
TÚV obehové čerpadlo | Áno | ||
Poistný ventil pre vykurovanie | bar | 3 | |
TÚV poistný ventil | bar | 6 | |
Expanzná nádoba pre vykurovanie | dm3 | 12 | |
Expanzná nádoba pre TÚV | dm3 | 12 | |
Prietokový ohrievač | kW | 3 až 9 | |
Manometer TÚV | Áno | ||
Manometer pre vykurovanie | Áno | ||
Plniaci filter pre vykurovanie | Áno | ||
Plniace ventily pre vykurovanie | Áno | ||
Integrované plniace ventily pre systém vykurovania | Áno | ||
Odlučovač vzduchu a nečistôt | Áno | ||
Spätný ventil na vstupe TÚV | Áno | ||
Ochrana proti zamrznutiu tep. čerpadla | Áno | ||
Nádrž na TÚV | Materiál | - | Nehrdzavejúca oceľ 316L |
Kapacita | dm3 | 190 | |
Zvitkový konštrukčný materiál | Nehrdzavejúca oceľ 316L | ||
Oblasť výmeny cievok | m2 | 2 | |
Napájací zdroj UPS akumulátor | Prevádzkové napätie | V | 12 |
Menovitá kapacita | Ah | 18 | |
Spotreba energie | kWh/mesiac | 4 | |
Priemer vodovodných prípojok | Vykurovací systém | palcov | 1" |
TÚV | palcov | 3/4" | |
Obeh | palcov | 3/4" | |
Elektrická špecifikácia | Prevádzkové parametre | Ø/V/Hz | 3/380-415/50 |
Doporučená veľkosť istenia | A | 25 | |
Odporúčaný prierez napájacieho vedenia | mm2 | 5x2,5 | |
Odporúčaný prierez kontrolnej vetvy | mm2 | Podľa výrobcu vonkajšej jednotky |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.
Související produkty
Hydraulické skříně
Hydraulické skříně
Hydraulické skříně
Hydraulické skříně
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.